๐ Come individuare la misura della filettatura
Per identificare con precisione la misura di una filettatura, รจ sufficiente misurare il diametro:
-
๐ง Filettatura maschio: misura il diametro esterno
-
๐ฉ Filettatura femmina: misura il diametro del nocciolo interno
Una volta ottenuto il valore con un calibro, puoi confrontarlo con le tabelle qui sotto per individuare il tipo e la dimensione del filetto.
๐ Filettatura GAS Cilindrica (BSP)
Questa tipologia รจ molto comune in raccordi oleodinamici e impianti industriali. Utilizza tenuta con cono a 60ยฐ.
Dimensione | Passo | Nocciolo Min (femmina) | Nocciolo Max (femmina) | Esterno Min (maschio) | Esterno Max (maschio) |
---|---|---|---|---|---|
G 1/8โ | 28 | 8,566 | 8,848 | 9,514 | 9,728 |
G 1/4โ | 19 | 11,445 | 11,89 | 12,907 | 13,157 |
G 3/8โ | 19 | 14,95 | 15,395 | 16,418 | 16,662 |
G 1/2โ | 14 | 18,631 | 19,172 | 20,671 | 20,955 |
… | … | … | … | … | … |
๐ Esempio pratico: Se misuri un diametro esterno di circa 20,8 mm su un filetto maschio, probabilmente si tratta di una filettatura G 1/2โ GAS.
๐ง Filettatura METRICA ISO (Passo Fine)
Questa filettatura รจ utilizzata nei sistemi con tenuta conica a 60ยฐ o tenuta DIN a 24ยฐ.
Dimensione | Passo (mm) | Nocciolo Min (femmina) | Nocciolo Max (femmina) | Esterno Min (maschio) | Esterno Max (maschio) |
---|---|---|---|---|---|
M10 | 1 | 8,917 | 9,153 | 9,794 | 9,974 |
M12 | 1,25 | 10,647 | 10,912 | 11,76 | 11,972 |
M16 | 1,5 | 14,376 | 14,676 | 15,732 | 15,968 |
… | … | … | … | … | … |
๐ Esempio pratico: Un diametro interno femmina di circa 14,5 mm corrisponde a un filetto M16x1.5.
๐บ๐ธ Filettatura UNF per Tenuta JIC 74ยฐ
Questa filettatura รจ tipica dei raccordi americani con tenuta conica JIC a 74ยฐ.
Dimensione | Passo | Nocciolo Femmina | Esterno Maschio |
---|---|---|---|
3/8โ | 24 | 8,5 | 9,4 |
1/2โ | 20 | 11,5 | 12,6 |
3/4โ | 16 | 17,5 | 18,9 |
7/8โ | 14 | 20,5 | 22,1 |
… | … | … | … |
๐ Esempio pratico: Un maschio con diametro esterno di 18,9 mm corrisponde al 3/4โ UNF JIC.
๐ฉ Filettatura UNF per Tenuta ORFS
Utilizzata per raccordi con tenuta piatta ORFS, garantisce tenuta senza cono.
Dimensione | Nocciolo Femmina | Esterno Maschio |
---|---|---|
9/16โ | 12,9 | 14,1 |
11/16โ | 15,9 | 17,3 |
13/16โ | 19,1 | 20,5 |
1โ | 23,6 | 25,2 |
… | … | … |
๐ Esempio pratico: Se misuri un filetto maschio da 25,2 mm, sei di fronte a un 1โ ORFS.
๐ Suggerimento Finale
Misura sempre con precisione, utilizza un calibro digitale o analogico e consulta le tabelle per evitare errori.
Una minima differenza di diametro puรฒ cambiare completamente il tipo di filetto!