Come misurare la lunghezza e trovare il codice esatto
Se stai sostituendo una cinghia trapezoidale liscia con una larghezza (spessore) di 10 mm e un’altezza di 6 mm, significa che hai a che fare con una cinghia sezione Z.
Per identificarla in modo corretto, ti serve misurare la lunghezza della circonferenza esterna, nota anche come sviluppo esterno.
Come prendere correttamente la misura
📏 Strumenti consigliati:
-
Metro da sarta
-
Nastro adesivo flessibile
-
Spago o cordino sottile
🔄 Avvolgi lo strumento intorno alla parte esterna della cinghia, seguendo tutto il suo perimetro. Leggi la lunghezza in centimetri.
🔍 Tieni presente che è ammessa una tolleranza di ±5 mm sulla misura ottenuta.
Trova il codice della tua cinghia nella tabella
Dopo aver misurato, consulta la tabella seguente.
➡️ Quando individui la misura corrispondente (o entro la tolleranza), clicca sul codice cinghia per accedere direttamente alla pagina prodotto e concludere l’acquisto.
📌 Per comodità, la tabella è in ordine crescente di lunghezza:
Lunghezza Esterna (cm) | Codice Cinghia |
---|---|
35,6 | Z12 1/2 |
39,4 | Z14 |
41,9 | Z15 |
44,4 | Z16 |
47 | Z17 |
47,6 | Z17 1/4 |
49,5 | Z18 |
52,1 | Z19 |
53,3 | Z19 1/2 |
54,6 | Z20 |
55,9 | Z20 1/2 |
57,1 | Z21 |
57,8 | Z21 1/4 |
58,4 | Z21 1/2 |
59 | Z21 3/4 |
59,7 | Z22 |
60,3 | Z22 1/4 |
61,6 | Z22 3/4 |
62,2 | Z23 |
62,9 | Z23 1/4 |
64,1 | Z23 3/4 |
64,8 | Z24 |
67,3 | Z25 |
68,6 | Z25 1/2 |
69,8 | Z26 |
72,4 | Z27 |
73,7 | Z27 1/2 |
74,9 | Z28 |
76,2 | Z28 1/2 |
77,5 | Z29 |
78,7 | Z29 1/2 |
80 | Z30 |
81,3 | Z30 1/2 |
81,9 | Z30 3/4 |
82,5 | Z31 |
83,8 | Z31 1/2 |
85,1 | Z32 |
87,6 | Z33 |
88,9 | Z33 1/2 |
90,1 | Z34 |
90,8 | Z34 1/4 |
91,4 | Z34 1/2 |
92,7 | Z35 |
95,2 | Z36 |
97,1 | Z36 3/4 |
97,8 | Z37 |
99,7 | Z37 3/4 |
100,3 | Z38 |
101 | Z38 1/4 |
101,6 | Z38 1/2 |
102,9 | Z39 |
105,4 | Z40 |
106,7 | Z40 1/2 |
107,9 | Z41 |
110,5 | Z42 |
113 | Z43 |
115,6 | Z44 |
118,1 | Z45 |
120,6 | Z46 |
123,2 | Z47 |
125,7 | Z48 |
128,3 | Z49 |
130,8 | Z50 |
133,3 | Z51 |
135,9 | Z52 |
138,4 | Z53 |
141 | Z54 |
143,5 | Z55 |
146 | Z56 |
148,6 | Z57 |
151,1 | Z58 |
153,7 | Z59 |
154,9 | Z59 1/2 |
156,2 | Z60 |
158,7 | Z61 |
161,3 | Z62 |
163,8 | Z63 |
166,4 | Z64 |
168,9 | Z65 |
171,4 | Z66 |
174 | Z67 |
176,5 | Z68 |
179,1 | Z69 |
181,6 | Z70 |
184,1 | Z71 |
186,7 | Z72 |
189,2 | Z73 |
194,3 | Z75 |
199,4 | Z77 |
201,9 | Z78 |
204,5 | Z79 |
207 | Z80 |
212,1 | Z82 |
219,7 | Z85 |
227,3 | Z88 |
232,4 | Z90 |
234,9 | Z91 |
265,4 | Z103 |
268 | Z104 |
328,9 | Z128 |
334 | Z130 |
🔧 Suggerimento utile: Le cinghie sezione Z sono spesso impiegate su macchinari leggeri e applicazioni agricole o industriali con trasmissioni compatte.